<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACOLOG</title>
	<atom:link href="http://www.acolog.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acolog.org</link>
	<description>Asociación Colombiana de Logística</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 20:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2011-2012 Informe CIO &#8211; Transporte, Logística y Cadena de Abastecimiento</title>
		<link>http://www.acolog.org/2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento/</link>
		<comments>http://www.acolog.org/2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACOLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acolog.org/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[2011-2012 Informe CIO &#8211; Transporte y Logística Este será el primero de tres informes dirigidos a los CIOs y directores de TI en el transporte y la logística. En este segmento de la atención se centrará en TI tendencias de la inversión y el rol del CIO dentro de un transporte o logística de la empresa. Este informe de la industria es una compilación de las respuestas de los CIOs y los Jefes de TI de las principales &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.acolog.org/2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F' data-shr_title='2011-2012+Informe+CIO+-+Transporte%2C+Log%C3%ADstica+y+Cadena+de+Abastecimiento'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F' data-shr_title='2011-2012+Informe+CIO+-+Transporte%2C+Log%C3%ADstica+y+Cadena+de+Abastecimiento'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F' data-shr_title='2011-2012+Informe+CIO+-+Transporte%2C+Log%C3%ADstica+y+Cadena+de+Abastecimiento'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>2011-2012 Informe CIO &#8211; Transporte y Logística</h2>
<p>Este será el primero de tres informes dirigidos a los CIOs y directores de TI en el<br />
transporte y la logística. En este segmento de la atención se centrará en TI<br />
tendencias de la inversión y el rol del CIO dentro de un transporte o logística<br />
de la empresa.<br />
Este informe de la industria es una compilación de las respuestas de los CIOs y los Jefes de<br />
TI de las principales compañías de transporte y logística en todo el mundo<br />
como DHL, CEVA, UPS, Pacific International Shipping y muchos<br />
más &#8230;<br />
Este informe revela lo siguiente:</p>
<p>• principales motivaciones de los CIOs de logística para invertir en nuevas tecnologías<br />
• ¿Qué áreas de la tecnología de los CIO planean invertir en los próximos 12 mes<br />
• ¿Qué métodos utilizan los CIOs para descubrir nuevas soluciones tecnológicas<br />
• ¿Quién los CIOs creen que se debe informar y cómo muchos de estos se sientan en la junta operativa o ejecutiva la gestión de equipos</p>
<p>Registrase y descargue el informe completo aquí: (en ingles)</p>
<h2><a href="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/11/Logistics-CIO-and-Supply-Chain-Technology-Report-2011-CIO-FINAL.pdf">Logistics CIO and Supply Chain Technology Report 2011 &#8211; CIO FINAL</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-910"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F' data-shr_title='2011-2012+Informe+CIO+-+Transporte%2C+Log%C3%ADstica+y+Cadena+de+Abastecimiento'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F' data-shr_title='2011-2012+Informe+CIO+-+Transporte%2C+Log%C3%ADstica+y+Cadena+de+Abastecimiento'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento%2F' data-shr_title='2011-2012+Informe+CIO+-+Transporte%2C+Log%C3%ADstica+y+Cadena+de+Abastecimiento'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acolog.org/2011-2012-informe-cio-transporte-logistica-y-cadena-de-abastecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Informe de Logística 3 PL</title>
		<link>http://www.acolog.org/2012-informe-de-logistica-3-pl/</link>
		<comments>http://www.acolog.org/2012-informe-de-logistica-3-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACOLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acolog.org/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Informe de Logística  3PL &#8211; 2012 Este informe presenta los resultados del decimosexto informe de la logística 3 PL &#8211; 2012, basado en la investigación conducida a mediados del 2011. &#160; &#160; Además de documentar la evolución de la logística de 3 PL en el mercado, el informe relativo a este año también visualiza tres &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.acolog.org/2012-informe-de-logistica-3-pl/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F' data-shr_title='2012+Informe+de+Log%C3%ADstica+3+PL+'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F' data-shr_title='2012+Informe+de+Log%C3%ADstica+3+PL+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F' data-shr_title='2012+Informe+de+Log%C3%ADstica+3+PL+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2><a href="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/10/2012-Reporte-3PL.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-817" title="2012 Reporte 3PL" src="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/10/2012-Reporte-3PL-150x150.jpg" alt="2012 Reporte 3PL" width="150" height="150" /></a>Informe de Logística  3PL &#8211; 2012</h2>
<p>Este informe presenta los resultados del decimosexto informe de la logística 3 PL &#8211; 2012, basado en la investigación conducida a mediados del 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Además de documentar la evolución de la logística de 3 PL en el mercado, el informe relativo a este año también visualiza tres asuntos especiales:</p>
<ul>
<li>La logística de operaciones en mercados emergentes.</li>
<li>Los desafíos únicos frente a la cadena de suministro de la era electrónica.</li>
<li>Por primera vez en la historia del estudio, el informe considera las implicaciones de talento en la cadena de suministro y en las relaciones de shipper y 3PL</li>
</ul>
<p>para leer el reporte completo <a href="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/10/Logistcs-2012_3PL_Study11.pdf">Informe 2012 Logística 3PL</a> aqui</p>
<div class="shr-publisher-816"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F' data-shr_title='2012+Informe+de+Log%C3%ADstica+3+PL+'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F' data-shr_title='2012+Informe+de+Log%C3%ADstica+3+PL+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2F2012-informe-de-logistica-3-pl%2F' data-shr_title='2012+Informe+de+Log%C3%ADstica+3+PL+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acolog.org/2012-informe-de-logistica-3-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Oportunidades Laborales</title>
		<link>http://www.acolog.org/conferencia-oportunidades-laborales/</link>
		<comments>http://www.acolog.org/conferencia-oportunidades-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACOLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acolog.org/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Oportunidades Laborales a Nivel Internacional de la Logística. Conferencista: Dr. Leonardo Ronderos &#8211; Director Ejecutivo ACOLOG 27 de Octubre del 2011  6 a 8 p.m &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F' data-shr_title='Conferencia+Oportunidades+Laborales'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F' data-shr_title='Conferencia+Oportunidades+Laborales'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F' data-shr_title='Conferencia+Oportunidades+Laborales'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/09/UNITEC-ACOLOG-afiche-oportunidad-l786A61.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-739" title="UNITEC ACOLOG 27 Oct afiche oportunidad l#786A61" src="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/09/UNITEC-ACOLOG-afiche-oportunidad-l786A61-150x150.jpg" alt="Unitec ACOLOG 27 Oct 2011" width="150" height="150" /></a>Oportunidades Laborales a Nivel Internacional de la Logística.</p>
<p>Conferencista: Dr. Leonardo Ronderos &#8211; Director Ejecutivo ACOLOG</p>
<p>27 de Octubre del 2011  6 a 8 p.m</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/09/UNITEC-ACOLOG-afiche-oportunidad-l786A61.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-739" title="UNITEC ACOLOG 27 Oct afiche oportunidad l#786A61" src="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/09/UNITEC-ACOLOG-afiche-oportunidad-l786A61.jpg" alt="Unitec ACOLOG 27 Oct 2011" width="600" height="927" /></a></p>
<div class="shr-publisher-738"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F' data-shr_title='Conferencia+Oportunidades+Laborales'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F' data-shr_title='Conferencia+Oportunidades+Laborales'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fconferencia-oportunidades-laborales%2F' data-shr_title='Conferencia+Oportunidades+Laborales'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acolog.org/conferencia-oportunidades-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuáles son los Perfiles más solicitados en logística y transporte?</title>
		<link>http://www.acolog.org/cuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte/</link>
		<comments>http://www.acolog.org/cuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACOLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acolog.org/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Perfiles más solicitados en logística y transporte Conductores cualificados e ingenieros de logística y operaciones  lo que más necesita el sector. Una de las metas que se ha trazado el gobierno y los diferentes gremios empresariales para los próximos años es incursionar en otros mercados y abrir espacios para que nuevos y mejores inversionistas lleguen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.acolog.org/cuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F' data-shr_title='Cu%C3%A1les+son+los+Perfiles+m%C3%A1s+solicitados+en+log%C3%ADstica+y+transporte%3F'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F' data-shr_title='Cu%C3%A1les+son+los+Perfiles+m%C3%A1s+solicitados+en+log%C3%ADstica+y+transporte%3F'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F' data-shr_title='Cu%C3%A1les+son+los+Perfiles+m%C3%A1s+solicitados+en+log%C3%ADstica+y+transporte%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_526" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/03/ACOLOGGroup.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-526" title="ACOLOGGroup" src="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/03/ACOLOGGroup-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">ACOLOG Personal</p></div>
<p><strong>Perfiles más solicitados en logística y transporte<br />
</strong><br />
<strong>Conductores cualificados e ingenieros de logística y operaciones  lo que más necesita el sector.<br />
</strong><br />
Una de las metas que se ha trazado el gobierno y los diferentes gremios empresariales para los próximos años es incursionar en otros mercados y abrir espacios para que nuevos y mejores inversionistas lleguen al país.</p>
<p>Ante esta perspectiva, en los últimos años se han desarrollado obras y proyectos que han fortalecido el sector de logística y transporte como eje fundamental en la consecución de los objetivos que se han planteado en el corto plazo.</p>
<p>Así como el sector se ha robustecido, nuevas necesidades se han creado, sobre todo en lo que tiene que ver con el talento humano.</p>
<p>&#8220;Aunque depende mucho de los niveles ocupacionales, se requieren personal que va desde los conductores para las áreas operativas, pasando por los coordinadores o ingenieros de logística en el nivel táctico, hasta gerentes de operaciones en la parte directiva&#8221;, afirma Leonardo Leal, jefe Nacional de Selección y Desarrollo en envía &#8211; Colvanes, empresa de soluciones logísticas en el manejo de documentos y mercancías a nivel nacional e internacional.</p>
<p>Asimismo, Leal agrega que los cargos más difíciles de cubrir tienen que ver con los conductores y mensajeros, ya que no hay programas de cualificación óptima en el mercado educativo.</p>
<p>&#8220;Exceptuando la formación que ofrece el Sena en algunos temas relacionados, no existe otro tipo oferta que responda a estas necesidades, por lo que empresas como la nuestra, ofrecen programas de capacitación interna para preparar a los colaboradores de acuerdo a las necesidades de la organización y del mercado&#8221;, explica el directivo.</p>
<p>Finalmente hay que mencionar un factor de vital importancia en este sector caracterizado por  sus altos niveles de exigencia en servicio y productividad. Este tiene que ver con Bienestar y Salud Ocupacional, ya que de su efectiva ejecución  dependerá en gran medida la retención y satisfacción  del Talento Humano,  desarrollado a través de programas que se preocupen por la salud emocional y física de los mismos.</p>
<p>&#8220;Tal vez en este como en ningún otro sector, el ritmo de trabajo es más intenso y exigente,  el manejo simultaneo de muchas variables orientado por la satisfacción del cliente genera la necesidad de ofrecer un permanente acompañamiento desde el área de Gestión Humana, para que los colaboradores sepan manejar este tipo de situaciones y logren el desempeño deseado&#8221;, concluye Leal de envía-Colvanes.</p>
<p><strong> RSS de la Redacción de www.elempleo.com</strong></p>
<p>o contáctenos para inscribirse en nuestro banco de datos.</p>
<p><a href="mailto:acolog@acolog.org">acolog@acolog.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="shr-publisher-729"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F' data-shr_title='Cu%C3%A1les+son+los+Perfiles+m%C3%A1s+solicitados+en+log%C3%ADstica+y+transporte%3F'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F' data-shr_title='Cu%C3%A1les+son+los+Perfiles+m%C3%A1s+solicitados+en+log%C3%ADstica+y+transporte%3F'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte%2F' data-shr_title='Cu%C3%A1les+son+los+Perfiles+m%C3%A1s+solicitados+en+log%C3%ADstica+y+transporte%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acolog.org/cuales-son-los-perfiles-mas-solicitados-en-logistica-y-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Nacional de Desarrollo y Logística</title>
		<link>http://www.acolog.org/plan-nacional-de-desarrollo-y-logistica/</link>
		<comments>http://www.acolog.org/plan-nacional-de-desarrollo-y-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 23:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos España</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACOLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acolog.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Invitamos a nuestros afiliados y amigos a compartirnos su visión y hacer los comentarios sobre los alcances del Plan Nacional de Desarrollo PND – aprobado recientemente por el Congreso en lo concerniente a la Logística del País.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F' data-shr_title='Plan+Nacional+de+Desarrollo+y+Log%C3%ADstica'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F' data-shr_title='Plan+Nacional+de+Desarrollo+y+Log%C3%ADstica'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F' data-shr_title='Plan+Nacional+de+Desarrollo+y+Log%C3%ADstica'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Invitamos a nuestros afiliados y amigos a compartirnos su visión y hacer los comentarios sobre los alcances del Plan Nacional de Desarrollo PND – aprobado recientemente por el Congreso en lo concerniente a la Logística del País.</p>
<div class="shr-publisher-599"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F' data-shr_title='Plan+Nacional+de+Desarrollo+y+Log%C3%ADstica'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F' data-shr_title='Plan+Nacional+de+Desarrollo+y+Log%C3%ADstica'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fplan-nacional-de-desarrollo-y-logistica%2F' data-shr_title='Plan+Nacional+de+Desarrollo+y+Log%C3%ADstica'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acolog.org/plan-nacional-de-desarrollo-y-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correo Internacional</title>
		<link>http://www.acolog.org/correo-internacional/</link>
		<comments>http://www.acolog.org/correo-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACOLOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acolog.org/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Edición Febrero 2011 Descargue aquí la Edición -Febrero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcorreo-internacional%2F' data-shr_title='Correo+Internacional'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcorreo-internacional%2F' data-shr_title='Correo+Internacional'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcorreo-internacional%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.acolog.org%2Fcorreo-internacional%2F' data-shr_title='Correo+Internacional'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-486" title="Correo Int Feb11" src="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/03/Correo-Int-Feb11-150x150.jpg" alt="Revista Correo Internacional Febrero 2011" width="150" height="150" />Edición Febrero 2011</h2>
<p>Descargue aquí la <a href="http://www.acolog.org/wp-content/uploads/2011/03/Ed-Febrero1.pdf">Edición -Febrero</a></p>
